施設案内
| 施設名 | 登米市吉田公民館 |
|---|---|
| 地域 | 米山町 |
| 住所 | 登米市米山町字桜岡江浪41 |
| TEL | 0220ー55ー2124 |
| FAX | 0220ー55ー4528 |
| 閉館日 | 12/29~1/3 |
| 開館時間 | 8:30 ご利用時間は9:00~22:00 |
| 行事予定 | https://tome-c.ed.jp/cmc/fschedule/yoshida-cc |
| ホームページ | http://www.miyagi-yoshida.jp/ |
| 画像 |
|
|---|
| 施設名 | 登米市中津山公民館 |
|---|---|
| 地域 | 米山町 |
| 住所 | 登米市米山町中津山字清水11-54 |
| TEL | 0220-55-2533 |
| FAX | 0220-55-2986 |
| 閉館日 | 12月29日~1月3日 |
| 開館時間 | 午前9時~午後10時 |
| 行事予定 | https://tome-c.ed.jp/cmc/fschedule/nakatsuyama-cc |
| ホームページ |
| 画像 |
|
|---|
| 施設名 | 登米市米山公民館 |
|---|---|
| 地域 | 米山町 |
| 住所 | 登米市米山町西野字的場181 |
| TEL | 0220ー55ー2426 |
| FAX | 0220ー55ー2427 |
| 閉館日 | 年末年始 |
| 開館時間 | 8:30 ご利用時間は9:00~22:00 |
| 行事予定 | https://tome-c.ed.jp/cmc/fschedule/yoneyama-cc |
| ホームページ |
| 画像 |
|
|---|
| 施設名 | 登米市豊里公民館 |
|---|---|
| 地域 | 豊里町 |
| 住所 | 登米市豊里町小口前80番地 |
| TEL | 0225ー76ー2237 |
| FAX | 0225ー76ー1946 |
| 閉館日 | 12月29日~1月3日 |
| 開館時間 | 午前9時から午後10時まで |
| 行事予定 | https://tome-c.ed.jp/cmc/fschedule/toyosato-cc |
| ホームページ | https://miyagi-toyosato.jp/ |
| 画像 |
|
|---|
| 施設名 | 登米市新田公民館 |
|---|---|
| 地域 | 迫町 |
| 住所 | 登米市迫町新田字小友65 |
| TEL | 0220ー28ー2037 |
| FAX | 0220ー28ー2110 |
| 閉館日 | 12月29日~1月3日 |
| 開館時間 | 午前9時~午後10時まで |
| 行事予定 | https://tome-c.ed.jp/cmc/fschedule/nitta-cc |
| ホームページ | http://hasama-nitta.com/ |
| 画像 |
|
|---|
検索ボックス
1
9
3
4
4
0
3
7